Il y a deux groupes de classement distincts pour tous :
Solitaire et Double
et un classement spécial Sun Fast 3200 en isotypie (1.004) solo et double.
Le prix du vainqueur solo et double Sun Fast 3200 est un voyage billet d'avion pour deux personnes avec une location d'un Jeanneau pendant une semaine offert par Sunsail et de nombreux lots offerts par Jeanneau.
Le Sun Fast 3200 est le premier voilier "isotype" : un concept totalement innovant pour les régatiers.
"QU'EST CE QUE L'ISOTYPIE ?"
L’ ISOTYPIE : Un concept nouveau pour courir au large à armes égales
Le Sun Fast 3200 allie à la fois les suffrages des fervents de la monotypie qui aiment courir en temps réel et les partisans de la course IRC à handicap où les équipages s’affrontent dans la diversité des concepts architecturaux par le biais des temps compensés.
Le Sun Fast 3200 est d’abord un voilier de course croisière IRC et, à ce titre, se réfère aux règles de la jauge IRC imaginée par l’UNCL et le RORC et qui se développe désormais à l’échelle mondiale.
La jauge IRC est probablement le seul système de handicap, aujourd’hui reconnu dans le monde de la régate, qui permette de faire courir entre eux de manière équitable des monocoques de tailles, de technologie et de concepts architecturaux différents.
Le développement international des courses à handicap gérées par la Jauge IRC montre bien le succès de ce système et son développement rapide dans le monde de la course croisière.
Le Sun Fast 3200 est aussi un voilier monotype
L’originalité du Sun Fast 3200 est d’avoir cherché la synthèse entre la course à handicap régie par la jauge IRC et la stricte monotypie qui séduit les partisans les plus farouches de la course en temps réel.
La règle première de la Classe Monotype des Sun Fast 3200 est donc de disposer d’un même handicap fixe (level rating) pour tous les voiliers de la classe : un TTC unique de 1,004.
Pour y parvenir, l’essentiel des éléments de calcul entrant dans le calcul d’un handicap IRC ont été figés :
- La coque, les appendices et le gréement sont identiques et ne peuvent faire l’objet de modifications.
- Le bateau doit respecter un inventaire d’équipement précis qui concoure à la similitude de poids. Simultanément et grâce aux technologies de pointe utilisées (infusion notamment), les Chantiers Jeanneau se sont fixés une tolérance industrielle extrêmement exigeante sur le poids chantier du bateau (+/- 40 Kgs soit moins de 1,15 % du poids total).
- Le plan de voilure est figé dans ses dimensions principales (hauteur, largeur ou surfaces IRC identiques)
- A l’exception d’un écart poids en course extrêmement limité, les facteurs de performance sont strictement identiques d’un bateau à l’autre.
L’écart de poids résultant de la tolérance industrielle majoré des quelques équipements supplémentaires choisi par le propriétaire fait l’objet d’une correction définie dans les règles de la classe monotype qui porte uniquement sur le rond de chute de grand voile.
Ainsi, tout Sun Fast 3200 peut simultanément courir en temps réel avec tous ses sisterships et en temps compensé avec d’autres modèles de bateaux ; Jusqu’à présent il fallait choisir entre un Monotype pour le temps réel et un voilier IRC pour s’affronter avec le plus grands nombre de voiliers ; ce n’est plus le cas avec le Sun Fast 3200, premier voilier à revendiquer l’appellation d’Isotype.
Ce challenge repose notamment sur la fiabilité de la technologie employée par Jeanneau dans la construction de ce nouveau bateau et dans les protocoles de certification des poids mis en œuvre tout au long de la phase de construction.
C’est à ce titre que les instances de l’IRC ont admis que le poids retenu pour le calcul du « level rating » (rating unique) des Sun fast 3200 soit systématiquement celui émanant du certificat de pesée émis directement par les chantiers Jeanneau, à défaut de tout autre pesée.
CLASSEMENT
Isotypie double (1,004)
1/ Les Herbiers entreprises (Jean-François et Nathalie de Premorel, Sun Fast 3200)
2/ Pour la vie (Gérard Letertre et Didier Creneguy, Sun Fast 3200)
3/ SNSP Sogea (Jean-François Nouel et Guillaume Lebaron, Sun Fast 3200)
Isotypie solo (1,004)
1/ Holen Studio (Philippe Guennal, Sun Fast 32000)
2/ La luttd contre le cancer (François Gouin)
3/Ouistreham(François Pocheau)
Solos IRC :
1/ Philippe Massu (Equipages center, A.35)
2/ Jean-Pierre Kelbert (Partouche, JPK 960)
3/ Thierry Caribaux (Vil Coyote, JPK 960)
4/ Holen Studio (Philippe Guennal, Sun Fast 32000)
5/ Morvran 5 (Eric Lavalou, First 36.7)
Doubles IRC:
1/ Un Monde qui bouge (Stéphane Névé et Jean-Baptiste l’Ollivier, A.35)
2/ Les Herbiers entreprises (Jean-François et Nathalie de Premorel, Sun Fast 3200)
3/ DSN (Jean Gonon et Christophe Petetot, Sun Fast 3200)
4/ Pour la vie (Gérard Letertre et Didier Creneguy, Sun Fast 3200)
5/ SNSP Sogea (Jean-François Nouel et Guillaume Lebaron, Sun Fast 3200)
Arrivées en temps réel de tous les bateaux
Les relevés de positions sont calculés et mis en ligne tous les jours à 8h10 et 18h10
avec les localisations de 6h00 et 16h00, heure française.
Un relevé intermédiaire à 12h00 ou 13h00 peut-être caclulé en fonction des localisations disponibles.
Rang | Bateau | Position | Vitesse | Cap | Dist. arr. | Dist. 1er | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO | ||||||||||
2 | 1 EQUIPAGES CENTER Philippe MASSU / | Arrivé le 04/08/2008 à 08:59:47 en 6j 21h 59min 47s | ||||||||
3 | 31 PARTOUCHE Jean-Pierre KELBERT / | Arrivé le 04/08/2008 à 17:41:39 en 7j 06h 41min 39s | ||||||||
20 | 21 VIL COYOTTE Thiérry CARIBAUX / | Arrivé le 05/08/2008 à 06:35:14 en 7j 19h 35min 14s | ||||||||
25 | 26 HOLEN STUDIO Philippe GUENNAL / | Arrivé le 05/08/2008 à 07:41:27 en 7j 20h 41min 27s | ||||||||
28 | 13 MORVRAN 5 Eric LAVALOU / | Arrivé le 05/08/2008 à 10:20:06 en 7j 23h 20min 06s | ||||||||
32 | 11 LA LIGUE CONTRE LE CANCER François GOUIN / | Arrivé le 05/08/2008 à 16:08:46 en 8j 05h 08min 46s | ||||||||
42 | 28 CAMERONE Michel RENOUARD / | Arrivé le 06/08/2008 à 04:38:45 en 8j 17h 38min 45s | ||||||||
57 | 20 B.E.T. LUCAS Xavier MESSERLI / | Arrivé le 06/08/2008 à 19:20:38 en 9j 08h 20min 38s | ||||||||
66 | 4 MATMUT Philippe RIBAU / | Arrivé le 07/08/2008 à 04:56:46 en 9j 17h 56min 46s | ||||||||
75 | 16 NAUTI PLAISANCE François POCHEAU / | Arrivé le 07/08/2008 à 13:21:19 en 10j 02h 21min 19s | ||||||||
76 | 30 AIR DU NORD Pierre de GROODT / | Arrivé le 07/08/2008 à 15:34:21 en 10j 04h 34min 21s | ||||||||
81 | 3 VIBRATO Jean-Yves PEREZ / | Arrivé le 08/08/2008 à 07:02:58 en 10j 20h 02min 58s | ||||||||
13 | 29 DIRKOU III Juan PORCAR / | 16h00 FR 32º44,04 N 016º43,38 W | 6,4 Nds | 285 º | 0,7 Milles | 0,0 Milles | ||||
14 | 10 XENON Jean Marc HAUTBOIS / | 16h00 FR 32º38,52 N 016º54,72 W | 5,6 Nds | 180 º | 11,7 Milles | 11,0 Milles | ||||
15 | 15 ZETA Henri BUSSERY / | 16h00 FR 32º38,52 N 016º54,78 W | 2,0 Nds | 180 º | 11,8 Milles | 11,1 Milles | ||||
16 | 14 ZENZERO Christine LOMBARDI / | 16h02 FR 32º38,40 N 016º54,84 W | 5,2 Nds | 310 º | 11,9 Milles | 11,2 Milles | ||||
17 | 8 TITTER Javier UGALDE / | 16h00 FR 32º53,88 N 016º25,20 W | 7,0 Nds | 232 º | 18,2 Milles | 17,5 Milles | ||||
12 ZINZOLIN Bertrand GUILLONNEAU / | Abandon le 30/07/2008 à 23:13:00 | |||||||||
22 COCO Frédéric PONSENARD / | Abandon le 04/08/2008 à 00:00:00 | |||||||||
19 TCHOUK TCHOUK NOUGÂT Edouard DANEL / | Abandon le 04/08/2008 à 00:00:00 | |||||||||
27 SNSM CÔTE D'AMOUR LIONS CLUB Dominique BICHON / | Abandon le 04/08/2008 à 00:00:00 | |||||||||
23 POUR L'ESPOIR Antoine KERDILES / | Abandon le 04/08/2008 à 00:00:00 | |||||||||
7 MERLIN Laurent DUCHENY / | Abandon le 29/07/2008 à 07:00:00 | |||||||||
5 MINTAKA 2 Juanra MANZANO / | Abandon le 05/08/2008 à 12:00:00 | |||||||||
DOUBLE | ||||||||||
1 | 294 UN MONDE QUI BOUGE Stéphane NEVE / Jean-Baptiste L'OLLIVIER | Arrivé le 04/08/2008 à 07:16:08 en 6j 20h 16min 08s | ||||||||
4 | 235 ATR-Team Winds Jérôme CROYERE / Antoine CROYERE | Arrivé le 04/08/2008 à 20:30:48 en 7j 09h 30min 48s | ||||||||
5 | 293 LUHONA Bernard DE RAVIGNAN / François PETIT | Arrivé le 04/08/2008 à 20:45:48 en 7j 09h 45min 48s | ||||||||
6 | 248 LES HERBIERS ENTREPRISES Jean-François DE PREMOREL / Nathalie DE PREMOREL | Arrivé le 04/08/2008 à 21:10:55 en 7j 10h 10min 55s | ||||||||
7 | 204 F B I Thiérry MUSSET / Didier SIX | Arrivé le 04/08/2008 à 22:10:53 en 7j 11h 10min 53s | ||||||||
8 | 289 FORMATIVES Catherine CHABAUD / Jean-Marie PATIER | Arrivé le 04/08/2008 à 22:55:11 en 7j 11h 55min 11s | ||||||||
9 | 230 D.S.N. Jean GONON / Christophe PETETOT | Arrivé le 05/08/2008 à 01:14:46 en 7j 14h 14min 46s | ||||||||
10 | 262 POUR LA VIE Gérard LETERTRE / Hervé LE RESTE | Arrivé le 05/08/2008 à 01:15:34 en 7j 14h 15min 34s | ||||||||
11 | 261 SNSP SOGEA Jean-françois NOUEL / Guillaume LEBARON | Arrivé le 05/08/2008 à 01:26:11 en 7j 14h 26min 11s | ||||||||
12 | 264 TI-GWEN IV Christophe DE LA BOUVRIE / Laurent COTTENET | Arrivé le 05/08/2008 à 01:58:27 en 7j 14h 58min 27s | ||||||||
13 | 257 BOOMERANG Bruno BESSEC / Michel NOUVEL | Arrivé le 05/08/2008 à 03:46:15 en 7j 16h 46min 15s | ||||||||
14 | 205 ARCHIBISHOP Jean METAYER / Suzette METAYER | Arrivé le 05/08/2008 à 03:55:36 en 7j 16h 55min 36s | ||||||||
15 | 256 ZIZOU BUMAYE François VALRAUD / Ghislain GOMIOT | Arrivé le 05/08/2008 à 04:41:44 en 7j 17h 41min 44s | ||||||||
16 | 266 TERRITOIRE D'HOMME Luc PLANCHON / Denis LAMOUREUX | Arrivé le 05/08/2008 à 04:56:18 en 7j 17h 56min 18s | ||||||||
17 | 253 J BOX Cyril GUEFFIER / Antoine GOUIN | Arrivé le 05/08/2008 à 05:21:39 en 7j 18h 21min 39s | ||||||||
18 | 239 REGIONAL Olivier BUSNEL / Bruno LECAS | Arrivé le 05/08/2008 à 05:51:37 en 7j 18h 51min 37s | ||||||||
19 | 226 RESEAU AGIDIS Alain KERAUDY / Dany KERAUDY | Arrivé le 05/08/2008 à 05:58:52 en 7j 18h 58min 52s | ||||||||
21 | 254 POUR 4 ASSOC' Pierre GRAND D'ESNON / Jérôme DANGY | Arrivé le 05/08/2008 à 06:49:44 en 7j 19h 49min 44s | ||||||||
22 | 268 MILIN.3D Pierre-Yves DEMOULIN / Yves GLEMOT | Arrivé le 05/08/2008 à 06:54:42 en 7j 19h 54min 42s | ||||||||
23 | 277 AXURIT Jean-Pascal DORION / Michel FARINA | Arrivé le 05/08/2008 à 06:59:21 en 7j 19h 59min 21s | ||||||||
24 | 229 JOLLY JUMPER by EXIN Antoine BEKKERS / Yves BEKKERS | Arrivé le 05/08/2008 à 07:13:18 en 7j 20h 13min 18s | ||||||||
26 | 273 TANGARA Olivier DE PANNEMAECKER / Bruno CROISEL | Arrivé le 05/08/2008 à 07:47:24 en 7j 20h 47min 24s | ||||||||
27 | 209 TOCANSA Patrice KERGADALLAN / Christophe BERNAUD | Arrivé le 05/08/2008 à 10:08:30 en 7j 23h 08min 30s | ||||||||
29 | 224 AKERA DEVELOPPEMENT Eric JACTA / Robert MASSOT | Arrivé le 05/08/2008 à 10:39:20 en 7j 23h 39min 20s | ||||||||
30 | 242 SARENA** Pierre-André SCHOENTGEN / Jérôme NICOLLE | Arrivé le 05/08/2008 à 11:09:02 en 8j 00h 09min 02s | ||||||||
31 | 225 COTTON Christian COLDEFY / Olivier COLDEFY | Arrivé le 05/08/2008 à 15:36:00 en 8j 04h 36min 00s | ||||||||
33 | 250 MUSTIQUE Bertrand GERAUD / Jean-Marc TRIHAN | Arrivé le 05/08/2008 à 16:50:55 en 8j 05h 50min 55s | ||||||||
34 | 255 AD - LA ROCHELLE Thiérry CAZAUX / Olivier BELLEST | Arrivé le 05/08/2008 à 19:50:40 en 8j 08h 50min 40s | ||||||||
35 | 279 FORBAN'X Yannick MARC / Loïc GENDREAU | Arrivé le 05/08/2008 à 21:00:22 en 8j 10h 00min 22s | ||||||||
36 | 263 NAOS Jean QUELDAN / Bernard AVERTY | Arrivé le 05/08/2008 à 22:31:24 en 8j 11h 31min 24s | ||||||||
37 | 213 RATAFIA Eric HARLE / Jean BARGIBANT | Arrivé le 06/08/2008 à 01:41:25 en 8j 14h 41min 25s | ||||||||
38 | 201 POUR FERDINAND Xavier FRAUD / Jean-Luc LAURENT | Arrivé le 06/08/2008 à 02:01:12 en 8j 15h 01min 12s | ||||||||
39 | 214 SOBEK Nicolas DANSETTE / Jean-Philippe DERCOURT | Arrivé le 06/08/2008 à 03:07:40 en 8j 16h 07min 40s | ||||||||
40 | 245 PICWICK 2 Philippe NOUZILLE / Laurent MAINDRON | Arrivé le 06/08/2008 à 03:45:06 en 8j 16h 45min 06s | ||||||||
41 | 276 LISSAC OPTICIEN Hervé BELBEOC'H / Gil MAHEO | Arrivé le 06/08/2008 à 04:31:20 en 8j 17h 31min 20s | ||||||||
43 | 259 SA OU FE Pierre-Yves LIENHARDT / Franck FOEZON | Arrivé le 06/08/2008 à 06:05:44 en 8j 19h 05min 44s | ||||||||
44 | 222 E COSI Hugues LE CARDINAL / Cyril MORIZE | Arrivé le 06/08/2008 à 09:17:52 en 8j 22h 17min 52s | ||||||||
45 | 236 CRAVAN 5 Benoît AIRAUD / Jean-François GOURVELLEC | Arrivé le 06/08/2008 à 10:45:30 en 8j 23h 45min 30s | ||||||||
46 | 274 FORTIFY Christopher GLOSSOP / David WHITE | Arrivé le 06/08/2008 à 11:51:40 en 9j 00h 51min 40s | ||||||||
47 | 208 ARLOVA Jean-Claude LANCOU / Jean-Claude BESNIER | Arrivé le 06/08/2008 à 12:49:02 en 9j 01h 49min 02s | ||||||||
48 | 270 COTYLE Patrice HAMON / Jean-François HAMON | Arrivé le 06/08/2008 à 14:11:55 en 9j 03h 11min 55s | ||||||||
49 | 227 GANDALF² Jacques ZIMMOWITCH / Jean-Charles ZIMMOWITCH | Arrivé le 06/08/2008 à 15:16:38 en 9j 04h 16min 38s | ||||||||
50 | 290 JOB ONE Guillaume HAUSER / Vincent MOREL | Arrivé le 06/08/2008 à 16:22:40 en 9j 05h 22min 40s | ||||||||
51 | 232 KIARA Thierry DE L'AULNOIT / Didier VINCENT | Arrivé le 06/08/2008 à 16:27:41 en 9j 05h 27min 41s | ||||||||
52 | 288 DEMETER Claude BOLO / Jean-Pierre MAQUAIRE | Arrivé le 06/08/2008 à 17:59:42 en 9j 06h 59min 42s | ||||||||
53 | 280 COMPOBAIE Christian NELIAS / Jean-Jacques HENRY | Arrivé le 06/08/2008 à 18:03:29 en 9j 07h 03min 29s | ||||||||
54 | 258 SOFERIM Jean Marc CATONNE / François-Xavier DENIS-QUEINEC | Arrivé le 06/08/2008 à 18:22:52 en 9j 07h 22min 52s | ||||||||
55 | 275 JONATHAN Thomas CAMUS / Christophe GLORION | Arrivé le 06/08/2008 à 18:58:10 en 9j 07h 58min 10s | ||||||||
56 | 231 ANGOA II Jean-François CLAVERIE / Frédéric LABAT | Arrivé le 06/08/2008 à 19:07:14 en 9j 08h 07min 14s | ||||||||
58 | 220 POUR ASTER Jean-Yves LORGERE / Jean MONTFORT | Arrivé le 06/08/2008 à 20:23:21 en 9j 09h 23min 21s | ||||||||
59 | 292 PHIL'S Philippe BOËNNEC / Jean MONTAVILLE | Arrivé le 06/08/2008 à 21:09:40 en 9j 10h 09min 40s | ||||||||
60 | 287 BARCANOVA Joao COSTA PEREIRA / Ricardo ARRUDA PEREIRA | Arrivé le 06/08/2008 à 21:33:21 en 9j 10h 33min 21s | ||||||||
61 | 234 MARUJO - FUNCHAL 500 Gabriel BASILIO / Elvio PEREIRA | Arrivé le 06/08/2008 à 22:57:09 en 9j 11h 57min 09s | ||||||||
62 | 243 NUIT BLANCHE Jean-Luc BIZIEN-JAGLIN / Pierre-Yves JANVIER | Arrivé le 06/08/2008 à 23:00:20 en 9j 12h 00min 20s | ||||||||
63 | 272 FLICKA III Alain JACQUES / Bernard DERENNES | Arrivé le 07/08/2008 à 00:32:11 en 9j 13h 32min 11s | ||||||||
64 | 247 YAPLUKA Francis DENIZART / Jean-Marc BLANCHO | Arrivé le 07/08/2008 à 01:00:28 en 9j 14h 00min 28s | ||||||||
65 | 284 CABEX ONLINE Claude VACHER / Loïc PANNETIER | Arrivé le 07/08/2008 à 01:13:32 en 9j 14h 13min 32s | ||||||||
67 | 286 HANSE BRETAGNE Renaud CALICIS / Jean-François RENGNET | Arrivé le 07/08/2008 à 07:33:43 en 9j 20h 33min 43s | ||||||||
68 | 283 BIRVIDIK Jacques SABOURAULT / Serge DEMAERTELAERE | Arrivé le 07/08/2008 à 08:49:50 en 9j 21h 49min 50s | ||||||||
69 | 269 GARANCE PEINTURE Jean-Pascal DOURSAT / Jean-Michel ROUX | Arrivé le 07/08/2008 à 10:39:35 en 9j 23h 39min 35s | ||||||||
70 | 207 BARBABEL Didier BOUYGUES / Jean-Luc LAUDIGNON | Arrivé le 07/08/2008 à 10:56:43 en 9j 23h 56min 43s | ||||||||
71 | 216 CONSTRUCTIONS DU BELON Vincent LE MANCHEC / Erich DELNATTE | Arrivé le 07/08/2008 à 11:06:34 en 10j 00h 06min 34s | ||||||||
72 | 212 LEM EQUIPEMENT Antoine LEMARCHAND / Alain RUFFAULT | Arrivé le 07/08/2008 à 11:35:57 en 10j 00h 35min 57s | ||||||||
73 | 218 CLAIRE DE L'HUNE Jacques MONTECOT / Pierre DE COQUEREAUMONT | Arrivé le 07/08/2008 à 11:59:48 en 10j 00h 59min 48s | ||||||||
74 | 278 SOLEN François GAUCHET / Philippe HANON | Arrivé le 07/08/2008 à 13:11:28 en 10j 02h 11min 28s | ||||||||
77 | 251 OBJECTIF SANS CO2 Christian PIERRE / Patrick VERDIERE | Arrivé le 07/08/2008 à 16:56:26 en 10j 05h 56min 26s | ||||||||
78 | 241 NITROGLICERINA Roberto OBERTI / Laura MORANDOTTI | Arrivé le 07/08/2008 à 21:41:46 en 10j 10h 41min 46s | ||||||||
79 | 219 TOMAHAWK Philippe GRUEAU / Yvon LE GUEN | Arrivé le 07/08/2008 à 22:20:12 en 10j 11h 20min 12s | ||||||||
80 | 211 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES Laurent PERRIN / Gilles PERRIN | Arrivé le 08/08/2008 à 01:24:53 en 10j 14h 24min 53s | ||||||||
70 | 246 MATRA SPORTS Philippe THILL / Laurent CADET | 16h00 FR 32º44,46 N 016º42,78 W | 5,4 Nds | 304 º | 0,1 Milles | 0,0 Milles | ||||
71 | 233 OBPORTUS² - Ville de BRIEY Olivier ROUSSEY / Rémi PANSART | 16h00 FR 32º46,26 N 016º32,40 W | 7,3 Nds | 241 º | 9,2 Milles | 9,1 Milles | ||||
72 | 281 ALKAID VOLATIL 3 Gilles GUIRRIEC / Yves GERARD | 16h01 FR 33º26,88 N 015º22,62 W | 6,6 Nds | 193 º | 80,1 Milles | 80,0 Milles | ||||
73 | 271 KUTUN Eduardo MUGICA / Jorge PINEDA | 16h01 FR 34º17,16 N 015º05,34 W | 5,9 Nds | 225 º | 124,4 Milles | 124,3 Milles | ||||
249 ANDRIEUDESIGN.COM Christèle ANDRIEU / Patrick JOUAULT | Abandon le 05/08/2008 à 06:00:00 | |||||||||
260 AVEL François VAN EETVELDE / Patrick BEVERNAEGE | Abandon le 04/08/2008 à 00:00:00 | |||||||||
237 MAILÏS Hervé SIRET / Gilles THOMAS | Abandon le 04/08/2008 à 00:00:00 | |||||||||
240 NIGHT AND DAY Pascal LOISON / Yann DUCREUX | Abandon le 30/07/2008 à 18:42:00 | |||||||||
228 PLAN FRANCE Philippe RAVEL / Ronan DELACOU |
Les meilleurs moments vécus par les skippers dans cette première étape :
C'est la première fois que je vais au large et que je quitte la terre. à plus de 5 milles (Philippe Guenal en solo). Au petit jour, J'ai pris conscience que j'étais seul sur l'océan avec de l'eau tout autour sans repères à l'horizon (alors que Mico l'organisateur m'avait dit que je serais au contact avec les concurrents).
Nous avons fait des pointes à plus de 16,5 noeuds sous spi avec une sensation de vitesse extraordinaire. (Gerard Letertre)
Mon plus grand bonheur était de naviguer avec Nathalie ma femme pendant 7 jours de mer . On a apprécié le bateau sous tous ses angles, vie à bord, à la barre, échange, complicité, ... un vrai régal
Les mauvais moments
Le mal de mer pendant les deux premiers jours dans ce temps de chien. J'ai décidé de continuer la course en me forçant à manger du pain et en barrant le bateau en permanence. Je n'ai pas dormi.
Le coup de torchon au Cap finistère...
L'arrivée parce que j'étais si bien en mer...
Le cocotier au moment ou je me refaisais sur la course. De plus, j'ai été obligé de couper mon spi au couteau.
J'ai cassé mon tangon en carbone que j'ai réparé en mer comme si je faisais une opération chirurgicale. (François Gouin)
Les australiens sont arrivés après 3 jours du premier parce que, nous disent ils, la nuit si les feux du bateau ne marchent plus ils doivent tout affaler en attendant la réparation. A ce rythme là, l'arrivée va se faire à Noel.